گرافیت پر/ کم سولفور
| گرافیت پرسولفور | ||
| C% | 98.5 | Min |
| S% | 0.5 | Max |
| Ash% | 0.5 | Max |
| V.M% | 0.5 | Max |
| Size: 0-1 mm, 1-5 mm, ≥5 mm | ||
| گرافیت کم سولفور | ||
| C% | 98.5 | Min |
| S% | 0.05 | Max |
| Ash% | 0.5 | Max |
| V.M% | 0.5 | Max |
| Size: 0-1 mm, 1-5 mm, ≥5 mm | ||
| گرافیت پرسولفور | ||
| C% | 98.5 | Min |
| S% | 0.5 | Max |
| Ash% | 0.5 | Max |
| V.M% | 0.5 | Max |
| Size: 0-1 mm, 1-5 mm, ≥5 mm | ||
| گرافیت کم سولفور | ||
| C% | 98.5 | Min |
| S% | 0.05 | Max |
| Ash% | 0.5 | Max |
| V.M% | 0.5 | Max |
| Size: 0-1 mm, 1-5 mm, ≥5 mm | ||
Reviews
There are no reviews yet.