Ferro Chrome
| High carbon ferrochrome | ||
| Cr% | 62 | Min |
| C% | 8 | Max |
| Si% | 3 | Max |
| P% | 0.03 | Max |
| S% | 0.03 | Max |
| Size 10-60 mm | ||
| Low carbon ferrochrome | ||
| Cr% | 60 | Min |
| C% | 0.1 | Max |
| Si% | 1.5 | Max |
| P% | 0.05 | Max |
| S% | 0.05 | Max |
| Size 10-60 mm | ||
| High carbon ferrochrome | ||
| Cr% | 62 | Min |
| C% | 8 | Max |
| Si% | 3 | Max |
| P% | 0.03 | Max |
| S% | 0.03 | Max |
| Size 10-60 mm | ||
| Low carbon ferrochrome | ||
| Cr% | 60 | Min |
| C% | 0.1 | Max |
| Si% | 1.5 | Max |
| P% | 0.05 | Max |
| S% | 0.05 | Max |
| Size 10-60 mm | ||
Reviews
There are no reviews yet.